-
屯溪区 | 屯溪区率水桥西侧(紧邻柏景雅居5期玉兰轩)现房,交房快,入住便利价格待定
-
屯溪区 | 屯溪区滨江东路(世纪广场前行500米照壁古村落对面)价格待定
-
屯溪区 | 屯溪区新园东路南侧、滨江东路北侧、新区路东侧价格待定
-
屯溪区 | 屯溪 社屋前路与前湖路交叉口东北角现房,交房快,入住便利价格待定
-
屯溪区 | 屯溪区新安北路与北海路交汇口价格待定
-
屯溪区 | 屯溪区五里亭路55号均价4000 元/㎡
-
屯溪区 | 屯溪区徽州大道东南侧(黄口大桥南端十字路口)均价4000 元/㎡
-
屯溪区 | 齐云大道21号现房,交房快,入住便利均价4100 元/㎡
-
屯溪区 | 屯溪区新潭镇齐云大道西南侧,新三路与新四路之间均价4100 元/㎡
-
屯溪区 | 屯溪区新安大桥南桥头均价4400 元/㎡
-
屯溪区 | 屯溪区齐云大道与梅林大道交汇处均价4500 元/㎡
-
屯溪区 | 屯溪区黄山市屯光大道南侧(金太阳东侧)均价5000 元/㎡
-
屯溪区 | 屯溪区徽州大道原红塔酒店对面均价5200 元/㎡
-
屯溪区 | 屯溪区新安大道与徽州大道交叉口前100米均价5400 元/㎡
-
屯溪区 | 屯溪区新安北路,c2c酒店对面均价5800 元/㎡
-
屯溪区 | 屯溪区黄山市屯溪区榆林春路四号(原中皇制药厂)均价5800 元/㎡
-
屯溪区 | 屯溪区新园东路330号均价5800 元/㎡
-
屯溪区 | 屯溪区昱新路(屯溪一中以北100米)起价6000 元/㎡
-
屯溪区 | 屯溪区经济开发区梅林大道与徽光路交叉口均价6200 元/㎡
-
屯溪区 | 屯溪区黄山屯光转盘均价6500 元/㎡
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
黄山房价行情
新房均价
6135元/㎡
环比上月
0%
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
自在谷自在花开
紫荆书院
中丞·城市之光
黄山热门楼盘
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>